DashboardMarket cap
Live0 verified holders
INUlaunched on AAPLborn 2026-09-11liquidity $370Kvolume 24h $69Kunclaimed
$1.2M-7.2% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0xb509…98a6 | Sell | 71.1K | $48.94 | |
| 0x7e99…8fba | Buy | 782.1K | $176.12 | |
| 0x0656…3fd9 | Sell | 83.9K | $104.45 | |
| 0xb561…4d14 | Buy | 234.1K | $296.00 | |
| 0xfd2a…fd97 | Sell | 997.9K | $1K | |
| 0x3939…cc26 | Sell | 698.6K | $870.74 | |
| 0xfd2a…fd97 | Sell | 998.1K | $298.59 | |
| 0xec54…9ef7 | Buy | 16.8K | $21.76 | |
| 0x416d…3a14 | Buy | 17.2K | $24.94 | |
| 0x7cf8…4f16chasing | Buy | 3.0K | $3.01 | |
| 0xb561…4d14 | Buy | 228.8K | $296.00 | |
| 0x1892…2263chasing | Sell | 23.7K | $29.95 | |
| 0x4e5c…7f6d | Buy | 3.9K | $5.00 | |
| 0x87a8…d1c7 | Sell | 1.5K | $1.82 | |
| 0x2277…063f | Sell | 292.5K | $333.16 | |
| 0xa0f4…825dchasing | Buy | 19.2K | $11.78 | |
| 0xa049…841b | Sell | 37.0K | $16.00 | |
| 0xa4f6…3562 | Sell | 1.7M | $748.80 | |
| 0x177e…1886chasing | Sell | 17.2K | $22.12 | |
| 0xc490…4253 | Buy | 15.0K | $22.28 | |
| 0x1bcb…9fa4 | Buy | 45.3K | $43.52 | |
| 0x9188…e64bchasing | Buy | 22.9K | $11.45 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Sell | 399.5K | $69.66 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Sell | 29.9K | $39.86 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 5.1K | $6.91 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 3.7K | $4.91 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 3.7K | $4.91 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 4.4K | $5.91 | |
| 0x1361…069d | Sell | 3.8K | $4.98 | |
| 0xe678…bab0 | Buy | 8.4K | $11.24 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 2.2K | $2.92 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 3.7K | $4.91 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 3.7K | $4.91 | |
| 0xb10a…02d8chasing | Buy | 3.7K | $4.91 | |
| 0x416d…3a14 | Buy | 24.3K | $36.56 | |
| 0xfc21…ae83 | Sell | 3.5K | $4.55 | |
| 0xac09…c523chasing | Buy | 7.4K | $9.88 | |
| 0x01fa…c45d | Sell | 324.1K | $83.34 | |
| 0x01fa…c45d | Sell | 324.1K | $66.87 | |
| 0x01fa…c45d | Sell | 216.1K | $10.35 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.