DashboardMarket cap
Live0 verified holders
FLYBRAINlaunched on GOOGLborn 2026-09-10liquidity $43Kvolume 24h $618.01unclaimed
$293K-1.3% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x49bb…73d2 | Sell | 47.9K | $14.49 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 18.4K | $5.44 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 121.2K | $35.97 | |
| 0x7a1c…3295 | Buy | 1.6M | $530.50 | |
| 0xff91…c603 | Sell | 100.0K | $32.19 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 60.6K | $17.57 | |
| 0xad01…fce5 | Sell | 1.4K | $0.4020 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 16.7K | $5.53 | |
| 0xae57…b72c | Sell | 50.0K | $16.19 | |
| 0xa97c…a8dd | Buy | 27.4K | $9.06 | |
| 0xc717…841e | Sell | 15.2K | $4.94 | |
| 0xdfec…10f2 | Sell | 106.1K | $34.48 | |
| 0x4c85…7e16 | Sell | 70.0K | $22.85 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 51.0K | $14.94 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 51.0K | $14.96 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 51.0K | $14.94 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 51.0K | $14.92 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $14.90 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 51.0K | $14.90 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $16.62 | |
| 0xe950…0bad | Buy | 16.4K | $5.45 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $14.81 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $14.77 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $14.73 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $14.68 | |
| 0x4a33…43ee | Sell | 29.6K | $9.53 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 29.6K | $9.72 | |
| 0x36f9…bf04 | Buy | 50.0K | $14.65 | |
| 0xf5b7…b9a9 | Sell | 93.1K | $29.95 | |
| 0x38eb…92ab | Sell | 57.4K | $18.54 | |
| 0xe950…0bad | Buy | 37.5K | $12.35 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 14.0K | $4.07 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 60.6K | $17.59 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 181.8K | $53.02 | |
| 0xabb2…cd10 | Buy | 337.1K | $111.49 | |
| 0x123d…221c | Sell | 123.1K | $36.17 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 60.6K | $17.50 | |
| 0x8c06…e7a4 | Sell | 121.2K | $35.16 | |
| 0x7d17…33c6 | Buy | 50.3K | $14.93 | |
| 0x3c3d…7a7f | Buy | 50.3K | $16.60 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.