DashboardMarket cap
Live0 verified holders
HAGGLEBOTlaunched on SPCXborn 2026-10-16liquidity $6Kvolume 24h $122.55unclaimed
$7K-0.9% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0xcb37…93d1 | Buy | 4.1M | $27.26 | |
| 0xad01…fce5 | Sell | 95.7K | $0.6054 | |
| 0x0260…37fc | Sell | 697.0K | $4.85 | |
| 0x0e3d…443a | Sell | 13.3M | $94.22 | |
| 0x3f31…8073 | Sell | 1.7M | $11.43 | |
| 0x0260…37fc | Buy | 697.6K | $5.34 | |
| 0xcb37…93d1 | Sell | 3.9M | $25.88 | |
| 0xcb37…93d1 | Buy | 3.9M | $27.22 | |
| 0xf854…6bcb | Sell | 1.3M | $7.58 | |
| 0xfeaa…8936 | Sell | 2.0M | $13.11 | |
| 0xcb37…93d1 | Sell | 784.7K | $4.74 | |
| 0xb287…4e24 | Sell | 2.9M | $17.50 | |
| 0x4d06…5007 | Sell | 3.9M | $26.72 | |
| 0x76aa…9005 | Sell | 2.8M | $19.08 | |
| 0x28f0…f658 | Sell | 3.6M | $24.69 | |
| 0x208c…c2fc | Sell | 10.0M | $36.13 | |
| 0x208c…c2fc | Buy | 11.4M | $55.20 | |
| 0xa342…21e4 | Sell | 3.8M | $24.06 | |
| 0x9afd…6b83 | Buy | 546.2K | $3.98 | |
| 0x673b…b7eechasing | Sell | 398.4K | $2.52 | |
| 0x6435…bea6chasing | Sell | 1.4M | $8.88 | |
| 0x1dda…f8c9 | Sell | 15.8M | $101.72 | |
| 0xf4e6…ec58 | Sell | 35.0M | $246.35 | |
| 0xf44d…9c5c | Sell | 14.8M | $123.01 | |
| 0xfb02…9e86 | Sell | 10.2M | $86.59 | |
| 0xcb37…93d1 | Sell | 784.7K | $6.04 | |
| 0x487f…c764 | Sell | 719.3K | $5.57 | |
| 0x4ba1…11fb | Sell | 2.9M | $25.12 | |
| 0x852f…4ec1 | Sell | 71.5K | $0.6089 | |
| 0x801c…db49 | Sell | 5.2M | $40.10 | |
| 0x6ce5…7e71 | Sell | 33.6M | $305.31 | |
| 0x4af4…9894 | Sell | 35.0M | $371.32 | |
| 0x801c…db49 | Buy | 5.2M | $48.82 | |
| 0x2867…1bba | Sell | 1.4M | $12.83 | |
| 0x53fb…a6b5 | Sell | 1.6M | $14.56 | |
| 0x1ca0…529c | Sell | 1.2M | $12.47 | |
| 0x610b…8b2bchasing | Sell | 588.1K | $6.16 | |
| 0xcb37…93d1 | Buy | 839.1K | $8.04 | |
| 0xca5b…3638 | Sell | 77.2K | $0.7151 | |
| 0x682c…3b4f | Sell | 4.8K | $0.0447 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.