DashboardMarket cap
Live0 verified holders
UBIKlaunched on GLDborn 2026-09-01liquidity $212Kvolume 24h $19Kunclaimed
$5.9M-3.4% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0x9a38…dfbf | Buy | 2.5K | $16.52 | |
| 0xc2e2…5c80 | Sell | 40.4K | $237.24 | |
| 0xb8ef…6c5b | Sell | 162.6K | $840.58 | |
| 0x8c06…e7a4 | Buy | 6.1K | $36.76 | |
| 0x749c…8084 | Sell | 69.3K | $325.67 | |
| 0xf723…e4e1 | Buy | 8.8K | $59.48 | |
| 0x096f…2049chasing | Sell | 630.5K | $3K | |
| 0x096f…2049chasing | Sell | 205.3K | $1K | |
| 0xe950…0bad | Buy | 8.0K | $53.84 | |
| 0xdfcd…70c9 | Buy | 4.2K | $25.56 | |
| 0x7d53…1196 | Buy | 33.1K | $202.37 | |
| 0x36af…211d | Sell | 101.38846625966528 | $1.36 | |
| 0xc2e2…5c80 | Buy | 41.4K | $249.41 | |
| 0x5581…6ff6 | Buy | 82.5K | $562.65 | |
| 0x749c…8084 | Buy | 7.6K | $46.09 | |
| 0x7d3a…8abb | Sell | 53.32846925619663 | $0.3206 | |
| 0xed24…2db2 | Sell | 24.4K | $79.39 | |
| 0x49bb…73d2 | Sell | 3.9K | $24.10 | |
| 0x749c…8084 | Buy | 20.3K | $121.81 | |
| 0xe950…0bad | Buy | 49.6K | $337.29 | |
| 0xe950…0bad | Buy | 50.0K | $337.30 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 33.1K | $224.87 | |
| 0xf3ea…19c5 | Buy | 191.0K | $1K | |
| 0x8c06…e7a4 | Buy | 16.4K | $101.57 | |
| 0x8c06…e7a4 | Buy | 132.9K | $816.17 | |
| 0x7d53…1196 | Buy | 8.6K | $52.06 | |
| 0xdd4f…c75a | Buy | 4.4K | $26.49 | |
| 0x5c62…4d9e | Buy | 4.4K | $26.48 | |
| 0xf58d…a9f3 | Buy | 4.4K | $26.48 | |
| 0xc4e4…50c7 | Buy | 4.4K | $26.48 | |
| 0x6ef0…0ea3 | Buy | 4.4K | $26.47 | |
| 0xca0f…bf5f | Buy | 4.4K | $26.47 | |
| 0xc4e4…50c7 | Buy | 4.4K | $26.47 | |
| 0x6ef0…0ea3 | Buy | 4.4K | $26.46 | |
| 0x4e1d…dc41 | Buy | 4.4K | $26.46 | |
| 0xc6c0…0d30 | Buy | 4.4K | $26.46 | |
| 0x4e1d…dc41 | Buy | 4.4K | $26.46 | |
| 0x530d…ff05 | Buy | 4.4K | $26.45 | |
| 0xa0f5…53b9 | Buy | 4.4K | $26.45 | |
| 0x4e1d…dc41 | Buy | 4.4K | $26.45 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.