DashboardMarket cap
Live0 verified holders
SHOGGOTHlaunched on MAG7born 2026-10-29liquidity $33Kvolume 24h $29Kunclaimed
$35K+186.0% 24h
Price history is briefly unavailable — the price indexer is rate limiting. Every other figure here is live.
| Trader | Action | Amount | Size | Time |
|---|---|---|---|---|
| 0xa403…1303 | Sell | 108.3M | $34.74 | |
| 0x34b4…4038 | Sell | 706.8M | $262.28 | |
| 0xc71c…8e99 | Buy | 28.8M | $9.95 | |
| 0xfe3f…5046 | Sell | 22.3M | $8.34 | |
| 0x0260…37fc | Sell | 96.1M | $36.03 | |
| 0xefbb…1f40 | Sell | 230.6M | $86.86 | |
| 0x13a0…8647 | Buy | 3.0M | $1.04 | |
| 0xdbb9…8f29 | Buy | 33.3M | $13.26 | |
| 0xd39b…3a06 | Buy | 307.2M | $121.62 | |
| 0xfe3f…5046 | Buy | 2.0M | $0.7957 | |
| 0xfe3f…5046 | Buy | 20.3M | $7.96 | |
| 0x0260…37fc | Buy | 96.4M | $37.91 | |
| 0x7a62…4841 | Buy | 681.7M | $265.25 | |
| 0x5b37…433c | Buy | 695.0M | $265.25 | |
| 0x34b4…4038 | Buy | 709.2M | $265.25 | |
| 0x0183…efe9 | Buy | 723.0M | $265.25 | |
| 0xc400…fe50 | Sell | 883.4M | $307.96 | |
| 0xc400…fe50 | Buy | 886.4M | $325.72 | |
| 0xbeab…f31e | Buy | 198.8M | $71.95 | |
| 0x9a38…dfbf | Buy | 199.7M | $71.87 | |
| 0x9e81…fee1 | Buy | 371.3M | $132.62 | |
| 0x9e81…fee1 | Buy | 753.6M | $265.25 | |
| 0xe9f3…c61b | Sell | 566.1M | $191.66 | |
| 0xb878…183d | Sell | 558.0M | $186.23 | |
| 0x6331…30f0 | Buy | 2.5M | $0.7960 | |
| 0x28f0…3869 | Sell | 8.7M | $2.97 | |
| 0x76aa…9005 | Sell | 10.1M | $3.43 | |
| 0x6c29…c5b2 | Sell | 5.9M | $2.02 | |
| 0x92dd…799e | Sell | 500.6K | $0.1703 | |
| 0x28f0…f658 | Sell | 9.1M | $3.09 | |
| 0x4d06…5007 | Sell | 9.8M | $3.34 | |
| 0xb878…183d | Buy | 559.9M | $198.94 | |
| 0xe9f3…c61b | Buy | 568.1M | $198.94 | |
| 0x0cbc…6acd | Buy | 382.5M | $132.62 | |
| 0xefbb…1f40 | Buy | 231.3M | $79.57 | |
| 0x5680…f629 | Buy | 797.1M | $265.25 | |
| 0xead3…9bb1 | Buy | 813.5M | $265.25 | |
| 0xb0b8…9698 | Buy | 830.5M | $265.25 | |
| 0x976a…ecc9 | Buy | 781.1M | $265.25 | |
| 0x45fd…8504 | Buy | 848.1M | $265.25 |
Nothing yet. The tape will show up here as it trades.